Crédits d’énergie renouvelable | ||
---|---|---|
CANADA | ||
Source | Emplacement | Total (MWh) |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Canada | 19 621 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Alberta | 3 997 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Colombie-Britannique | 40 955 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Ontario | 34 539 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Nouvelle-Écosse | 981 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Nouveau-Brunswick | 384 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Île-du-Prince-Édouard | 110 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Manitoba | 768 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Terre-Neuve | 154 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Territoires du Nord-Ouest | 22 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Québec | 5 990 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Saskatchewan | 507 |
Énergie hydroélectrique et éolienne | Yukon | 31 |
Énergie éolienne | Alberta | 75 081 |
Énergie éolienne | Colombie-Britannique | 75 000 |
Énergie éolienne | Ontario | 171 058 |
Énergie éolienne | Manitoba | 643 955 |
Énergie éolienne | Île-du-Prince-Édouard | 19 002 |
Énergie éolienne | Québec | 510 000 |
Hydro | Ontario | 789 887 |
Total | 2 392 042 | |
États-Unis | ||
Énergie éolienne | États-Unis | 452 180 |
Énergie éolienne | Iowa | 26 407 |
Énergie éolienne | Kansas | 152 831 |
Énergie éolienne | Indiana | 71 732 |
Énergie éolienne | Dakota du Nord | 78 913 |
Énergie éolienne | Oklahoma | 768 747 |
Énergie éolienne | Dakota du Sud | 261 130 |
Énergie éolienne | Texas | 159 968 |
Énergie éolienne | Idaho | 8 158 |
Énergie éolienne | Minnesota | 2 275 |
Énergie éolienne | Nouveau-Mexique | 21 644 |
Énergie éolienne | Nebraska | 236 989 |
Énergie éolienne | Washington | 7 810 |
Énergie éolienne | Wyoming | 36 069 |
Énergie éolienne | Manitoba | 24 295 |
Énergie éolienne | Alberta | 374 |
Énergie éolienne | Oregon | 1 126 |
Énergie éolienne | New York | 44 |
Énergie éolienne | Illinois | 16 224 |
Énergie éolienne | Colombie-Britannique | 7 392 |
Énergie éolienne | Montana | 5 940 |
Énergie hydraulique à faible impact | Nebraska | 28 546 |
Énergie hydraulique à faible impact | Caroline du Nord | 13 175 |
Énergie hydraulique à faible impact | Indiana | 10 247 |
Énergie hydraulique à faible impact | Montana | 15 371 |
Énergie hydraulique à faible impact | Virginie-Occidentale | 5 856 |
Gaz d’enfouissement | Kansas | 633 |
Gaz d’enfouissement | Californie | 1 345 |
Biomasse | Colombie-Britannique | 59 398 |
Biomasse | Floride | 28 108 |
Biomasse | Kentucky | 41 446 |
Biomasse | Louisiane | 23 726 |
Biomasse | Oregon | 2 465 |
Biomasse | Pennsylvanie | 15 053 |
Biomasse | Tennessee | 5 258 |
Biomasse | Washington | 4 582 |
Biomasse | Indiana | 1 956 |
Biomasse | Californie | 3 224 |
Biomasse | Nebraska | 993 |
Biomasse | Kansas | 3 347 |
Énergie hydroélectrique admissible | Arkansas | 2 997 |
Énergie hydroélectrique admissible | Arizona | 6 659 |
Énergie hydroélectrique admissible | Idaho | 49 337 |
Énergie hydroélectrique admissible | Montana | 81 864 |
Énergie hydroélectrique admissible | Nebraska | 44 239 |
Énergie hydroélectrique admissible | Ontario | 62 |
Énergie hydroélectrique admissible | Québec | 9 148 |
Énergie hydroélectrique admissible | Tennessee | 9 647 |
Énergie solaire | Californie | 229 |
Total | 2 809 159 | |
International | ||
Énergie hydroélectrique | Norvège | 7 937 |
Énergie éolienne | China | 5 927 |
Total | 13 864 | |
TOTAL ÉTATS-UNIS, CANADA ET INTERNATIONAL (MWh) | 5 215 065 | |
Compensation des émissions de carbone | ||
CANADA | ||
Source | Emplacement | TOTAL (éq. CO2) |
Énergie marémotrice | Nouvelle-Écosse | 36 568 |
Renoncement aux hydrocarbures | Québec | 29 432 |
Gaz d’enfouissement | Guelph, Ontario | 4 000 |
Gaz d’enfouissement | Nouveau-Brunswick | 15 000 |
Gaz d’enfouissement | Niagara Falls, Ontario | 90 000 |
Efficacité énergétique | Québec | 5 000 |
Efficacité énergétique | Ontario et Québec | 7 500 |
Valorisation de la biomasse et détournement des déchets | Ontario et Québec | 37 500 |
Projet d’efficacité énergétique de Bison Transport | Manitoba et Saskatchewan | 5 000 |
Boisement | Ontario | 60 000 |
Boisement | Québec | 118 763 |
Efficacité des procédés industriels | Hantsport, Nouvelle-Écosse | 23 000 |
Renoncement aux hydrocarbures et production combinée de chaleur et d’électricité par les systèmes énergétiques de quartier | Hamilton, Ontario | 21 263 |
Efficacité énergétique dans les établissements scolaires | Montréal, Québec | 11 532 |
Efficacité énergétique dans les établissements scolaires | Toronto, Ontario | 49 037 |
Élimination par torchage du méthane des sites d’enfouissement | Guelph, Ontario | 48 855 |
Élimination par torchage du méthane des sites d’enfouissement | North Bay, Ontario | 27 064 |
Renoncement aux hydrocarbures et efficacité énergétique dans les établissements aéroportuaires | Montréal, Québec | 5 585 |
Chauffage géothermique en remplacement des chaudières au mazout | Nicolet et Trois-Rivières, Québec | 2 382 |
Éclairage efficace dans les établissements universitaires | Edmonton, Alberta | 22 580 |
Remplacement du carburant fossile par le biocarburant | Aldergrove, Colombie-Britannique | 14 121 |
Remplacement du carburant fossile par le biocarburant | Saint-Félicien, Québec | 49 064 |
Efficacité énergétique, renoncement aux hydrocarbures et énergie géothermique – systèmes énergétiques de quartier | Chicoutimi, Québec | 4 424 |
Efficacité énergétique dans les centres YMCA | Toronto, Ontario | 162 |
Compostage des matières organiques triées à la source | Guelph, Ontario | 3 991 |
Gaz naturel écologique | Vancouver, Colombie-Britannique | 293 |
Combustible écologique | Vancouver, Colombie-Britannique | 114 |
Amélioration de la gestion forestière | Colombie-Britannique | 65 000 |
Amélioration de la gestion forestière | Québec | 48 407 |
Total | 805 637 | |
États-Unis | ||
Gaz d’enfouissement | Floride | 50 007 |
Gaz d’enfouissement | New Jersey | 20 000 |
Captage ou élimination des gaz d’enfouissement ou du méthane | Cumming, Géorgie | 41 000 |
Captage ou élimination des gaz d’enfouissement ou du méthane | Tyler, Texas | 43 057 |
Captage ou élimination des gaz d’enfouissement ou du méthane | Elba, Alabama | 46 402 |
Captage ou élimination des gaz d’enfouissement ou du méthane | Dublin, Virginie | 27 712 |
Captage ou élimination des gaz d’enfouissement ou du méthane | Dalton, Géorgie | 35 119 |
Captage ou élimination des gaz d’enfouissement ou du méthane | Montana | 28 000 |
Captage ou élimination des gaz d’enfouissement ou du méthane | Utah | 35 984 |
Captage ou élimination des gaz d’enfouissement ou du méthane | Carolina du Nord | 19 962 |
N20 Abatement | Claremore, Oklahoma | 1 200 |
Énergie éolienne | Dakota du Sud | 32 016 |
Énergie éolienne | Oklahoma | 18 000 |
Total | 398 459 | |
International | ||
Gaz d’enfouissement | New Jersey | 10 000 |
Énergie hydroélectrique | Turquie | 893 |
Énergie éolienne | Chine | 747 |
Énergie éolienne | Turquie | 123 |
Total | 11 763 | |
TOTAL ÉTATS-UNIS, CANADA ET INTERNATIONAL (éq. CO2) | 1 215 859 |
Nous avons acheté des crédits d’énergie renouvelable (CER) et des crédits de compensation de carbone pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Depuis 2010, la TD a investi plus de 19 millions de dollars dans des projets qui génèrent des CER et compensent des émissions pour favoriser une économie à faibles émissions de carbone.
Depuis 2010, nous avons investi près de 9 millions de dollars dans des projets d’énergie renouvelable qui ont généré plus de 5 millions de MWh en CER et réduit la teneur en carbone du réseau d’approvisionnement énergétique mondial.
Nous appuyons des projets novateurs qui contribuent à réduire les émissions de GES de notre empreinte opérationnelle à l’échelle mondiale. Au moins 95 % de ces projets génèrent un bénéfice social, notamment pour les écoles et les communautés autochtones. Depuis 2010, nous avons investi plus de 10 millions de dollars dans de tels projets pour compenser l’émission de plus d’un million de tonnes d’équivalent CO2.