Vous quittez notre site Web pour accéder à un site tiers sur lequel nous n’avons aucun contrôle.
Investisseurs
Résultats trimestriels 2017
| T1 | T2 | T3 | T4 | Information sur le trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Communiqué de presse | |||||
| Rapport aux actionnaires | - | - | |||
| Information financière supplémentaire | |||||
| Information supplémentaire sur les fonds propres réglementaires | - | - | - | - | |
| Points saillants du trimestre (en anglais) | - | ||||
| Présentation des résultats trimestriels | - | 
Rapport annual: Cliquez-ici
 
                    
                